Precisión Técnica y Eficiencia Espacial con el HP DesignJet T250 24″
El plotter HP DesignJet T250 de 24 pulgadas (5HB06A) revolucionará tu flujo de trabajo en arquitectura, ingeniería y construcción (AEC). Reconocido como uno de los impresores de gran formato más pequeños del mercado, este equipo combina un diseño elegante con una capacidad de respuesta profesional, permitiendo imprimir planos vectoriales, mapas GIS y renderizados con una nitidez impecable sin sacrificar espacio de trabajo.
Rendimiento de Gran Formato Optimizado para Entornos Modernos
Cartuchos de Tinta Originales HP 712 y Rendimiento de Consumibles
El plotter HP DesignJet T250 utiliza la serie de tintas HP 712, combinando tinta negra pigmentada resistente para líneas CAD y tintas al agua (Cian, Magenta, Amarillo) para transiciones cromáticas precisas.
Especificaciones Técnicas del Producto
| Parámetro Técnico | Detalle / Especificación |
|---|---|
| Modelo y Código HP | HP DesignJet T250 24″ (5HB06A) |
| Tecnología de Impresión | Inyección térmica de tinta HP (Thermal Inkjet) |
| Ancho de Impresión Máximo | 24 pulgadas (610 mm / Formato A1) |
| Resolución de Impresión | Hasta 2400 x 1200 dpi optimizados |
| Velocidad de Impresión | 30 segundos por página en formato A1 (68 impresiones A1 por hora) |
| Precisión de Línea | ±0.1% con grosor mínimo de línea de 0.02 mm |
| Manejo de Papel y Soportes | Alimentación por rollo (hasta 24″), alimentación manual por hojas (A4, A3, A2, A1), cortador horizontal automático |
| Memoria Interna | 512 MB de memoria RAM integrada |
| Conectividad e Interfaz | Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Lenguajes de Impresión | JPEG, URF (HP-GL/2 accesible mediante controladores opcionales) |
| Consumibles Compatibles | Cartuchos de Tinta HP 712 (Negro, Cian, Magenta, Amarillo) y Cabezal de Impresión HP 713 |
| Dimensiones y Peso | 1013 x 440 x 285 mm / 21.5 kg |
| Garantía Comercial | Garantía comercial de 6 meses ante fallas de fábrica |
* Las velocidades de impresión publicadas corresponden a tiempos mecánicos en modo rápido sobre papel común en formato A1. Los rendimientos reales y el consumo de mantenimiento pueden variar de acuerdo con la complejidad del archivo impreso, tipo de papel, frecuencia de uso y condiciones ambientales. La garantía comercial de 6 meses cubre exclusivamente fallas o defectos atribuibles a la fabricación del equipo.




Comentarios
Todavía no hay comentarios.